Tabla de alimentos
Macros de los alimentos fitness
Valores aproximados por cada 100 g de 35 alimentos básicos. Toca una columna para ordenar, por ejemplo por proteína.
| Alimento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de polloen crudo | 110 | 23 g | 0 g | 1,5 g |
| Pechuga de pavoen crudo | 105 | 24 g | 0 g | 1 g |
| Ternera magraen crudo | 130 | 22 g | 0 g | 4,5 g |
| Salmónen crudo | 200 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Merluzaen crudo | 80 | 17 g | 0 g | 1,5 g |
| Gambas peladasen crudo | 85 | 20 g | 0 g | 0,9 g |
| Atún al naturallata escurrida | 105 | 24 g | 0 g | 1 g |
| Huevo entero | 145 | 12,5 g | 0,7 g | 10 g |
| Claras de huevo | 50 | 11 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Proteína wheyen polvo | 380 | 78 g | 6 g | 6 g |
| Yogur griego 0 % | 57 | 10 g | 4 g | 0 g |
| Queso fresco batido 0 % | 46 | 8 g | 3,5 g | 0,2 g |
| Mozzarella light | 165 | 20 g | 1,5 g | 9 g |
| Leche semidesnatadapor 100 ml | 46 | 3,3 g | 4,7 g | 1,6 g |
| Arroz blancoen crudo | 355 | 7 g | 78 g | 0,6 g |
| Arroz integralen crudo | 350 | 7,5 g | 73 g | 2,7 g |
| Copos de avena | 375 | 13,5 g | 59 g | 7 g |
| Quinoaen crudo | 365 | 14 g | 57 g | 6 g |
| Pasta integralen crudo | 350 | 13 g | 64 g | 2,5 g |
| Pan integral | 245 | 10 g | 42 g | 3,5 g |
| Patataen crudo | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Boniatoen crudo | 86 | 1,6 g | 20 g | 0,1 g |
| Garbanzos cocidosbote escurrido | 120 | 7 g | 17 g | 2,5 g |
| Lentejas pardinasen seco | 315 | 24 g | 48 g | 1,5 g |
| Plátano | 90 | 1,1 g | 21 g | 0,3 g |
| Fresas | 33 | 0,7 g | 6 g | 0,3 g |
| Frutos rojos | 45 | 1 g | 8 g | 0,4 g |
| Brócoli | 34 | 2,8 g | 4 g | 0,4 g |
| Espinacas | 23 | 2,9 g | 1,4 g | 0,4 g |
| Calabaza | 26 | 1 g | 6 g | 0,1 g |
| Aguacate | 160 | 2 g | 2 g | 15 g |
| Aceite de oliva1 cucharada ≈ 10 g | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Nueces | 650 | 15 g | 7 g | 65 g |
| Almendras | 590 | 21 g | 7 g | 52 g |
| Crema de cacahuete100 % cacahuete | 600 | 25 g | 12 g | 50 g |
| No hay alimentos con ese nombre. | ||||
Pesa siempre en crudo. El arroz, la pasta y la carne cambian mucho de peso al cocinarse. Salvo que se indique lo contrario, los valores son del alimento en crudo.